ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Arecibo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Arecibo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 631 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $4,031,380.04 y 5 enmiendas por $2,104,250.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000067 2013-07-01 REYES SOTO MOISES $8,400.00 ver
2014-000076 2013-07-01 RIOS SANTIAGO ORLANDO $4,200.00 ver
2014-000043 2013-07-01 RIVERA BIASCOCHEA ZENON $5,520.00 ver
2014-000071 2013-07-01 ROMAN TORRES RAFAEL $4,980.00 ver
2014-000133 2013-07-01 RUIZ MENDEZ MYRIAM $2,352.00 ver
2014-000049 2013-07-01 SANTIAGO MENDEZ RAFAEL $8,400.00 ver
2014-000230 2013-07-01 SERRANO SANTIAGO AURELIA $3,744.00 ver
2014-000040 2013-07-03 COLON FARIA MIGUEL $1,200.00 ver
2014-000073 2013-07-03 CRESPO FERRER ANGEL $6,000.00 ver
2014-000246 2013-07-05 GUEVARA RIVERA YARITZA $5,856.00 ver

Evalúanos