ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos Municipales

Usted esta viendo el período:

Fuente: Contratos registrados por el municipio en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Cantidad y monto total de los contratos de los Municipios de Puerto Rico, en el período de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Municipio Cantidad Monto total Período Detalle
Adjuntas 577 $6,471,648.37 2013-2016 Ver detalle
Aguada 941 $13,952,750.17 2013-2016 Ver detalle
Aguadilla 5,052 $62,380,891.76 2013-2016 Ver detalle
Aguas Buenas 657 $7,679,804.62 2013-2016 Ver detalle
Aibonito 631 $7,167,279.96 2013-2016 Ver detalle
Añasco 1,753 $14,930,661.03 2013-2016 Ver detalle
Arecibo 2,913 $27,872,022.62 2013-2016 Ver detalle
Arroyo 941 $13,677,141.74 2013-2016 Ver detalle
Barceloneta 1,345 $29,189,107.92 2013-2016 Ver detalle
Barranquitas 864 $8,057,006.89 2013-2016 Ver detalle
Bayamón 7,398 $208,074,499.22 2013-2016 Ver detalle
Cabo Rojo 1,037 $7,089,724.78 2013-2016 Ver detalle
Caguas 8,271 $156,136,145.84 2013-2016 Ver detalle
Camuy 1,668 $13,792,603.92 2013-2016 Ver detalle
Canóvanas 2,042 $14,880,808.85 2013-2016 Ver detalle
Carolina 5,709 $222,708,215.12 2013-2016 Ver detalle
Cataño 163 $14,351,831.04 2013-2016 Ver detalle
Cayey 1,456 $35,151,896.72 2013-2016 Ver detalle
Ceiba 397 $6,538,657.75 2013-2016 Ver detalle
Ciales 302 $4,962,066.42 2013-2016 Ver detalle
Cidra 1,119 $32,607,221.75 2013-2016 Ver detalle
Coamo 1,895 $32,540,719.32 2013-2016 Ver detalle
Comerío 1,187 $7,593,741.63 2013-2016 Ver detalle
Corozal 833 $20,924,982.89 2013-2016 Ver detalle
Culebra 82 $4,603,150.52 2013-2016 Ver detalle
Dorado 2,012 $69,356,191.20 2013-2016 Ver detalle
Fajardo 1,225 $27,208,384.56 2013-2016 Ver detalle
Florida 124 $2,670,666.77 2013-2016 Ver detalle
Guánica 541 $7,193,415.54 2013-2016 Ver detalle
Guayama 893 $26,289,882.75 2013-2016 Ver detalle
Guayanilla 535 $7,175,857.25 2013-2016 Ver detalle
Guaynabo 2,504 $202,608,180.36 2013-2016 Ver detalle
Gurabo 1,106 $33,280,287.17 2013-2016 Ver detalle
Hatillo 1,184 $15,947,679.77 2013-2016 Ver detalle
Hormigueros 662 $7,917,784.40 2013-2016 Ver detalle
Humacao 2,274 $39,661,205.86 2013-2016 Ver detalle
Isabela 987 $35,061,258.25 2013-2016 Ver detalle
Jayuya 2,224 $14,173,160.00 2013-2016 Ver detalle
Juana Díaz 3,529 $21,626,124.22 2013-2016 Ver detalle
Juncos 691 $23,821,744.72 2013-2016 Ver detalle
Lajas 512 $10,780,278.25 2013-2016 Ver detalle
Lares 531 $4,708,732.80 2013-2016 Ver detalle
Las Marías 382 $4,090,570.54 2013-2016 Ver detalle
Las Piedras 285 $8,508,771.04 2013-2016 Ver detalle
Loíza 110 $3,424,198.67 2013-2016 Ver detalle
Luquillo 868 $6,940,319.23 2013-2016 Ver detalle
Manatí 1,835 $16,491,332.93 2013-2016 Ver detalle
Maricao 275 $5,692,968.85 2013-2016 Ver detalle
Maunabo 340 $12,490,346.72 2013-2016 Ver detalle
Mayagüez 2,560 $189,574,584.85 2013-2016 Ver detalle
Moca 983 $8,632,426.27 2013-2016 Ver detalle
Morovis 1,134 $4,119,763.80 2013-2016 Ver detalle
Naguabo 705 $7,011,224.76 2013-2016 Ver detalle
Naranjito 553 $7,525,466.93 2013-2016 Ver detalle
Orocovis 1,454 $20,079,322.76 2013-2016 Ver detalle
Patillas 511 $10,965,809.47 2013-2016 Ver detalle
Peñuelas 1,578 $12,140,319.13 2013-2016 Ver detalle
Ponce 5,535 $103,986,584.46 2013-2016 Ver detalle
Quebradillas 473 $7,630,309.45 2013-2016 Ver detalle
Rincón 740 $7,380,690.94 2013-2016 Ver detalle
Río Grande 411 $16,804,083.44 2013-2016 Ver detalle
Sabana Grande 2,699 $29,773,463.95 2013-2016 Ver detalle
Salinas 350 $7,092,261.25 2013-2016 Ver detalle
San Germán 1,794 $39,958,969.36 2013-2016 Ver detalle
San Juan 7,995 $682,884,561.23 2013-2016 Ver detalle
San Lorenzo 639 $9,915,521.08 2013-2016 Ver detalle
San Sebastián 1,658 $13,430,191.65 2013-2016 Ver detalle
Santa Isabel 908 $11,937,710.23 2013-2016 Ver detalle
Toa Alta 807 $22,282,268.48 2013-2016 Ver detalle
Toa Baja 2,435 $16,681,890.37 2013-2016 Ver detalle
Trujillo Alto 1,330 $15,035,433.67 2013-2016 Ver detalle
Utuado 1,324 $23,629,974.35 2013-2016 Ver detalle
Vega Alta 1,869 $28,870,703.41 2013-2016 Ver detalle
Vega Baja 2,804 $25,803,194.53 2013-2016 Ver detalle
Vieques 277 $6,680,347.12 2013-2016 Ver detalle
Villalba 3,075 $17,039,851.02 2013-2016 Ver detalle
Yabucoa 634 $10,478,114.04 2013-2016 Ver detalle
Yauco 800 $24,617,941.10 2013-2016 Ver detalle
Evalúanos