ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Arecibo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Arecibo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 631 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $4,031,380.04 y 5 enmiendas por $2,104,250.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000739 2013-02-10 QUINTERO RAMOS SALVADOR $4,200.00 ver
2013-000836 2013-02-21 MEDINA MOLINA CARLOS $30,000.00 ver
2013-000858 2013-02-26 SRG REALTY $4,380.00 ver
2013-000808 2013-02-27 MORALES RUIZ JUAN $3,924.00 ver
2013-000785 2013-03-01 DAISY VELEZ NATAL $375.00 ver
2013-000768 2013-03-01 EDWIN MARTINEZ SANTIAGO $6,336.00 ver
2013-000815 2013-03-01 EMPRESAS MAGOL INC $5,520.00 ver
2013-000787 2013-03-01 FOURNIER GONZALEZ FRANCES $5,400.00 ver
2013-000802 2013-03-01 GARCIA BAUZA TROADIA $4,752.00 ver
2013-000795 2013-03-01 GONZALEZ RIOS ALVIN $6,480.00 ver

Evalúanos