ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Barceloneta

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Barceloneta registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 532 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $6,002,190.05 y 10 enmiendas por $51,600.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000912 2013-04-02 VIVIAN MACHADO CRUZ $1,000.00 ver
2013-000921 2013-04-02 MILAGROS RODRIGUEZ BURGOS $75.00 ver
2013-000922 2013-04-02 MILAGROS TOSADO SOTO $100.00 ver
2013-000924 2013-04-03 LISSETTE NIEVES RODRIGUEZ $165.00 ver
2013-000928 2013-04-03 CARMEN LOPEZ GONZALEZ $165.00 ver
2013-000926 2013-04-03 JOMARY CARRERA SANTIAGO $165.00 ver
2013-000925 2013-04-03 CARMEN ABRANTE PEREZ $165.00 ver
2013-000929 2013-04-03 DENNISE ARROYO PEREZ $100.00 ver
2013-000930 2013-04-03 MILITZA ROMAN ARBELO $75.00 ver
2013-000931 2013-04-03 HECTOR HERNANDEZ GONZALEZ $100.00 ver

Evalúanos