ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Barceloneta

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Barceloneta registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 532 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $6,002,190.05 y 10 enmiendas por $51,600.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000646 2013-01-13 NANCY SANCHEZ MUÑIZ $165.00 ver
2013-000715 2013-01-13 CARMEN ALICEA FIGUEROA $200.00 ver
2013-000591 2013-01-15 ANTONIO REYES RODRIGUEZ $1,080.00 ver
2013-000593 2013-01-15 WANDA FREYTES CORTES $165.00 ver
2013-000647 2013-01-15 NORIS JORDAN REYES $100.00 ver
2013-000618 2013-01-15 NYDIA MENDOZA VALLE $200.00 ver
2013-000596 2013-01-15 ZULEYKA REYES FEBLES $165.00 ver
2013-000594 2013-01-15 ZULMARIE REYES ROSADO $100.00 ver
2013-000602 2013-01-15 BIENVENIDA RODRIGUEZ SANTIAGO $1,000.00 ver
2013-000597 2013-01-15 NANCY RIVERA PEREZ $100.00 ver

Evalúanos