ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Barranquitas

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Barranquitas registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 337 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $490,110.00 y 23 enmiendas por $510.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000063 2013-09-30 LUIS BERRIOS FIGUEROA $222.00 ver
2014-000064 2013-09-30 NELSON SANTIAGO MORALES $174.00 ver
2014-000061 2013-09-30 YESICCA BERRIOS ALVAREZ $464.00 ver
2014-000069 2013-10-02 NELSON RODRIGUEZ BERRIOS $1,000.00 ver
2014-000070 2013-10-02 YAIRA BERDECIA BERRIOS $150.00 ver
2014-000072 2013-10-03 WILNA DIAZ COLON $1,000.00 ver
2014-000073 2013-10-04 ERIKA LOPEZ MERCADO $150.00 ver
2014-000076 2013-10-15 ELADIO ZAYAS RIVERA $438.00 ver
2014-000075 2013-10-15 MARLINE RIVERA TORRES $150.00 ver
2014-000077 2013-10-16 RAFAEL ROSADO ORTIZ $450.00 ver

Evalúanos