ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 1855 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $27,193,148.84 y 345 enmiendas por $868,012.84 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000705 2013-08-01 HECTOR GONZALEZ RIVERA $3,720.00 ver
2014-000696 2013-08-01 GILBERTO VELAZQUEZ MENDEZ $4,428.00 ver
2014-000644 2013-08-01 SALVADOR ORTIZ RODRIGUEZ $5,976.00 ver
2014-000687 2013-08-01 JAQUELINE RAMIREZ NUÑEZ $1,848.00 ver
2014-000607 2013-08-01 JOSE LAMPON CRUZ $8,256.00 ver
2014-000559 2013-08-02 W.W..C INC. $1,150.00 ver
2014-001008 2013-08-04 CARMEN PEREZ BERMUDEZ $6,994.00 ver
2014-000965 2013-08-04 ANGEL ATANACIO AVILES $6,786.00 ver
2014-000970 2013-08-09 FELIX RIVERA RIOS $4,615.00 ver
2014-001037 2013-08-09 ORLANDO CARRASQUILLO MORALES $5,748.00 ver

Evalúanos