ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 1855 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $27,193,148.84 y 345 enmiendas por $868,012.84 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000876 2013-08-30 HENRY REXACH LOPEZ $3,600.00 ver
2014-001412 2013-09-01 ALEXIS ROBLEDO VAZQUEZ $6,480.00 ver
2014-001079 2013-09-01 NATIVIDAD BURGOS MONTIJO $6,312.00 ver
2014-000921 2013-09-01 HECTOR GONZALEZ RIVERA $7,860.00 ver
2014-001109 2013-09-01 EMILIA MALDONADO ROSADO $8,352.00 ver
2014-001148 2013-09-01 MARIBEL KUILAN AMEZQUITA $1,884.00 ver
2014-001114 2013-09-01 NOEMI PAGAN BENITEZ $7,392.00 ver
2014-001014 2013-09-01 ANGEL HAMBURGO LAGARRES $6,744.00 ver
2014-000916 2013-09-01 MIGDALIA MORALES VEGA $5,496.00 ver
2014-001160 2013-09-01 LUIS VELEZ MOLINA $8,184.00 ver

Evalúanos