ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 1855 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $27,193,148.84 y 345 enmiendas por $868,012.84 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-001158 2013-09-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $5,748.00 ver
2014-000918 2013-09-01 DAVID MARRERO MARTINEZ $8,256.00 ver
2014-001060 2013-09-01 FERNANDO ALVARADO RAMOS $6,420.00 ver
2014-000922 2013-09-01 MANUEL BERMUDEZ ORTIZ $4,596.00 ver
2014-001065 2013-09-01 WILLIAM UMPIERRE CRUZ $6,384.00 ver
2014-001088 2013-09-01 FERNANDO VILLANUEVA CONCEPCION $2,964.00 ver
2014-001128 2013-09-01 MARTA REYES MARRERO $5,520.00 ver
2014-000921 2013-09-01 HECTOR GONZALEZ RIVERA $7,860.00 ver
2014-000919 2013-09-01 FAUSTO MALAVE ACOSTA $8,256.00 ver
2014-001109 2013-09-01 EMILIA MALDONADO ROSADO $8,352.00 ver

Evalúanos