ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 1855 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $27,193,148.84 y 345 enmiendas por $868,012.84 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-001580 2013-10-07 GILBERTO MENDOZA RUIZ $5,688.00 ver
2014-001650 2013-10-07 PROVIDENCIA FIGUEROA FERRER $5,604.00 ver
2014-001624 2013-10-07 ALONZO PARAJON IDALIA $6,984.00 ver
2014-001666 2013-10-07 FRANCISCO HERNANDEZ BRAÑA $5,688.00 ver
2014-001648 2013-10-07 AURELIA ORTIZ SERRANO $5,136.00 ver
2014-001672 2013-10-07 JAVIER DIAZ VAZQUEZ $1,920.00 ver
2014-001575 2013-10-07 SANTIAGO RODRIGUEZ TORRES $5,712.00 ver
2014-001667 2013-10-07 LETICIA BERRIOS DELGADO $4,260.00 ver
2014-001631 2013-10-07 GLADYS SUAREZ MENDOZA $5,748.00 ver
2014-001626 2013-10-07 FELIX RIVERA RIOS $6,264.00 ver

Evalúanos