ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 1855 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $27,193,148.84 y 345 enmiendas por $868,012.84 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-004042 2013-04-01 LUCIANO ATANACIO AVILES $5,724.00 ver
2013-004040 2013-04-01 ISRAEL RIVERA RIVERA $4,848.00 ver
2013-004062 2013-04-01 MARGARITA RAMOS CRUZ $2,964.00 ver
2013-004021 2013-04-01 EFRAIN AMADOR ROSARIO $5,484.00 ver
2013-004060 2013-04-01 CARLOS VALENTIN SERRANO $3,900.00 ver
2013-004037 2013-04-01 RAFAEL CARABALLO RODRIGUEZ $5,724.00 ver
2013-004049 2013-04-01 EVA MEDINA ORTIZ $4,896.00 ver
2013-004089 2013-04-01 SALVADOR ORTIZ RODRIGUEZ $4,860.00 ver
2013-004085 2013-04-01 ILEANA CONTES PADILLA $8,100.00 ver
2013-004087 2013-04-01 ORLANDO CARRASQUILLO MORALES $5,580.00 ver

Evalúanos