ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista HARD CONTRACTORS, INC. del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 14 contratos con el contratista HARD CONTRACTORS, INC. por un total de $1,092,940.00 y 5 enmiendas por $130,600.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista HARD CONTRACTORS, INC. de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-001978 2013-11-07 HARD CONTRACTORS, INC. $34,960.00 ver
2015-001256 2014-09-30 HARD CONTRACTORS, INC. $21,200.00 ver
2014-002834 2014-01-29 HARD CONTRACTORS, INC. $75,000.00 ver
2014-003093 2014-02-25 HARD CONTRACTORS, INC. $132,171.00 ver
2014-003284 2014-03-14 HARD CONTRACTORS, INC. $35,000.00 ver
2014-003014 2014-02-21 HARD CONTRACTORS, INC. $27,500.00 ver
2013-002936 2013-01-17 HARD CONTRACTORS, INC. $85,000.00 ver
2014-000321 2013-07-01 HARD CONTRACTORS, INC. $199,925.00 ver
2014-001221 2013-09-24 HARD CONTRACTORS, INC. $130,000.00 ver
2013-004686 2013-05-24 HARD CONTRACTORS, INC. $90,000.00 ver

Evalúanos