ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista EDWIN PADILLA RIVERA del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 14 contratos con el contratista EDWIN PADILLA RIVERA por un total de $540,126.00 y 1 enmiendas por $0.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista EDWIN PADILLA RIVERA de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-002002 2013-11-13 EDWIN PADILLA RIVERA $65,000.00 ver
2014-003856 2014-04-03 EDWIN PADILLA RIVERA $55,527.00 ver
2015-002705 2015-01-14 EDWIN PADILLA RIVERA $30,000.00 ver
2014-002675 2013-12-01 EDWIN PADILLA RIVERA $11,460.00 ver
2014-002662 2013-12-01 EDWIN PADILLA RIVERA $10,380.00 ver
2015-000296 2014-07-16 EDWIN PADILLA RIVERA $10,205.00 ver
2015-002835 2014-12-01 EDWIN PADILLA RIVERA $11,460.00 ver
2013-003725 2013-03-13 EDWIN PADILLA RIVERA $29,966.00 ver
2013-004176 2013-04-01 EDWIN PADILLA RIVERA $5,580.00 ver
2013-004681 2013-05-24 EDWIN PADILLA RIVERA $37,328.00 ver

Evalúanos