ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista E.G.P. CONSTRUCTION CORP del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 11 contratos con el contratista E.G.P. CONSTRUCTION CORP por un total de $1,498,957.76 y 5 enmiendas por $54,000.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista E.G.P. CONSTRUCTION CORP de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-002767 2014-01-15 E.G.P. CONSTRUCTION CORP $80,000.00 ver
2015-002006 2014-11-26 E.G.P. CONSTRUCTION CORP $196,917.76 ver
2014-003658 2014-03-28 E.G.P. CONSTRUCTION CORP $160,000.00 ver
2015-001010 2014-09-12 E.G.P. CONSTRUCTION CORP $198,000.00 ver
2015-001285 2014-09-30 E.G.P. CONSTRUCTION CORP $27,000.00 ver
2015-001612 2014-10-22 E.G.P. CONSTRUCTION CORP $178,620.00 ver
2013-002930 2013-01-16 E.G.P. CONSTRUCTION CORP $95,000.00 ver
2013-003951 2013-03-26 E.G.P. CONSTRUCTION CORP $140,000.00 ver
2014-000185 2013-07-01 E.G.P. CONSTRUCTION CORP $164,420.00 ver
2014-000186 2013-07-01 E.G.P. CONSTRUCTION CORP $144,000.00 ver

Evalúanos