ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Caguas

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Caguas registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 2031 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $12,504,861.02 y 33 enmiendas por $-430,430.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000276 2013-07-11 DORAL FINANCIAL $3,768.00 ver
2014-000274 2013-07-11 MUÑIZ VELEZ, FRANCISCO $5,652.00 ver
2014-000335 2013-07-11 SANTANA JIMENEZ NILDA $6,264.00 ver
2014-000339 2013-07-11 REYES QUIÑONEZ JUSTINO $3,720.00 ver
2014-000331 2013-07-11 ORTIZ COLON, RAFAELA $5,556.00 ver
2014-000275 2013-07-11 BAEZ QUIÑONES, RAFAEL $5,052.00 ver
2014-000336 2013-07-11 ROSARIO SANCHEZ, CARLOS $4,500.00 ver
2014-000400 2013-07-11 PEÑA SANTIAGO RENE $350.00 ver
2014-000401 2013-07-11 CABALLERO CANDELARIO MARIA $350.00 ver
2014-000358 2013-07-11 JP MINISTRES INC. $500.00 ver

Evalúanos