ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista DIAZ HERNANDEZ, ISRAEL del Municipio de Caguas

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Caguas registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 8 contratos con el contratista DIAZ HERNANDEZ, ISRAEL por un total de $37,404.00

Todos los contratos del contratista DIAZ HERNANDEZ, ISRAEL de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-003305 2014-06-13 DIAZ HERNANDEZ, ISRAEL $6,708.00 ver
2015-002522 2015-01-01 DIAZ HERNANDEZ, ISRAEL $4,476.00 ver
2013-003528 2013-04-05 DIAZ HERNANDEZ, ISRAEL $3,900.00 ver
2013-004102 2013-05-29 DIAZ HERNANDEZ, ISRAEL $7,392.00 ver
2014-001439 2013-10-28 DIAZ HERNANDEZ, ISRAEL $3,804.00 ver
2014-001917 2013-12-20 DIAZ HERNANDEZ, ISRAEL $4,752.00 ver
2014-002340 2014-02-24 DIAZ HERNANDEZ, ISRAEL $1,620.00 ver
2013-002656 2013-01-16 DIAZ HERNANDEZ, ISRAEL $4,752.00 ver

Evalúanos