ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Carolina

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Carolina registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 1013 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $19,737,323.86 y 26 enmiendas por $-78,192.13 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-001845 2013-03-18 LUIS S.PEÑA SANTOS $7,704.00 ver
2013-001853 2013-03-18 LUIS OSUNA CARTAGENA $5,172.00 ver
2013-001873 2013-03-18 LUIS OSUNA CARTAGENA $2,948.00 ver
2013-001834 2013-03-18 FEDERICO GARCIA RENDON $5,760.00 ver
2013-001820 2013-03-18 GISSELLE GONZALEZ CORUJO $441.00 ver
2013-001871 2013-03-18 GISSELLE GONZALEZ CORUJO $5,292.00 ver
2013-001858 2013-03-18 DORCAS ROBLES WALTER $8,136.00 ver
2013-001842 2013-03-18 BONIFACIO SANCHEZ ESPADA $3,432.00 ver
2013-001822 2013-03-18 BRUNILDA AYALA $3,724.00 ver
2013-001859 2013-03-18 WILFREDO ORTIZ MÉNDEZ $6,408.00 ver

Evalúanos