ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Carolina

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Carolina registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 1013 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $19,737,323.86 y 26 enmiendas por $-78,192.13 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-002487 2013-06-13 RAFAEL SERRANO BOLIGAN $5,704.00 ver
2013-002463 2013-06-13 LUIS S.PEÑA SANTOS $3,540.00 ver
2013-002460 2013-06-13 CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ $3,576.00 ver
2013-002478 2013-06-13 URBAN INVESTMENT INC. $5,792.00 ver
2013-002484 2013-06-13 MARITZA PEZZOTTI FRONTAL $3,204.00 ver
2013-002440 2013-06-13 RAMON DIAZ GARCIA $4,160.00 ver
2013-002488 2013-06-13 JUAN GALLO FINAMORE $1,589.00 ver
2013-002470 2013-06-13 AYMAN MOKBEL HAMAIL $6,108.00 ver
2013-002449 2013-06-13 WILFREDO ORTIZ MÉNDEZ $4,632.00 ver
2013-002483 2013-06-13 WILFREDO ORTIZ MÉNDEZ $2,028.00 ver

Evalúanos