ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista DANOSA CARIBBEAN INC. del Municipio de Carolina

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Carolina registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 8 contratos con el contratista DANOSA CARIBBEAN INC. por un total de $1,645,506.25 y 2 enmiendas por $0.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista DANOSA CARIBBEAN INC. de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-002324 2013-05-31 DANOSA CARIBBEAN INC. $208,497.50 ver
2014-001394 2014-03-11 DANOSA CARIBBEAN INC. $496,085.00 ver
2014-001855 2014-06-03 DANOSA CARIBBEAN INC. $51,899.00 ver
2015-000676 2014-07-18 DANOSA CARIBBEAN INC. $128,691.50 ver
2015-000677 2014-07-18 DANOSA CARIBBEAN INC. $49,586.50 ver
2015-000678 2014-07-18 DANOSA CARIBBEAN INC. $20,165.00 ver
2015-000604 2014-07-11 DANOSA CARIBBEAN INC. $202,650.25 ver
2015-000605 2014-07-11 DANOSA CARIBBEAN INC. $487,931.50 ver

Evalúanos