ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista LUIS OSUNA CARTAGENA del Municipio de Carolina

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Carolina registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 10 contratos con el contratista LUIS OSUNA CARTAGENA por un total de $36,468.00

Todos los contratos del contratista LUIS OSUNA CARTAGENA de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-001853 2013-03-18 LUIS OSUNA CARTAGENA $5,172.00 ver
2013-001873 2013-03-18 LUIS OSUNA CARTAGENA $2,948.00 ver
2013-002177 2013-05-15 LUIS OSUNA CARTAGENA $5,988.00 ver
2014-000411 2013-09-12 LUIS OSUNA CARTAGENA $2,584.00 ver
2014-001362 2014-03-10 LUIS OSUNA CARTAGENA $5,172.00 ver
2014-001377 2014-03-10 LUIS OSUNA CARTAGENA $3,276.00 ver
2014-001646 2014-05-09 LUIS OSUNA CARTAGENA $456.00 ver
2015-001016 2014-09-16 LUIS OSUNA CARTAGENA $2,568.00 ver
2015-001959 2015-03-16 LUIS OSUNA CARTAGENA $5,172.00 ver
2015-002088 2015-04-09 LUIS OSUNA CARTAGENA $3,132.00 ver

Evalúanos