ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista 3C CONSTRUCTION CORP. del Municipio de Comerío

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Comerío registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 9 contratos con el contratista 3C CONSTRUCTION CORP. por un total de $414,011.93 y 5 enmiendas por $136,020.34 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista 3C CONSTRUCTION CORP. de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000524 2013-04-08 3C CONSTRUCTION CORP. $77,608.00 ver
2014-000028 2013-07-01 3C CONSTRUCTION CORP. $1,000.00 ver
2014-000220 2013-10-16 3C CONSTRUCTION CORP. $500.00 ver
2014-000380 2014-03-25 3C CONSTRUCTION CORP. $95,000.00 ver
2015-000236 2014-11-17 3C CONSTRUCTION CORP. $33,900.00 ver
2014-000379 2014-03-25 3C CONSTRUCTION CORP. $7,639.00 ver
2015-000012 2014-07-01 3C CONSTRUCTION CORP. $120,000.00 ver
2015-000133 2014-09-12 3C CONSTRUCTION CORP. $54,364.93 ver
2015-000208 2014-10-22 3C CONSTRUCTION CORP. $24,000.00 ver

Evalúanos