ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista ORO ENTERTAINMENT CORP. del Municipio de Comerío

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Comerío registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 41 contratos con el contratista ORO ENTERTAINMENT CORP. por un total de $324,755.00

Todos los contratos del contratista ORO ENTERTAINMENT CORP. de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000255 2013-11-25 ORO ENTERTAINMENT CORP. $3,375.00 ver
2014-000263 2013-12-05 ORO ENTERTAINMENT CORP. $5,380.00 ver
2014-000268 2013-12-06 ORO ENTERTAINMENT CORP. $6,800.00 ver
2014-000281 2013-12-12 ORO ENTERTAINMENT CORP. $27,150.00 ver
2014-000270 2013-12-12 ORO ENTERTAINMENT CORP. $11,000.00 ver
2014-000292 2013-12-17 ORO ENTERTAINMENT CORP. $9,025.00 ver
2014-000371 2014-03-13 ORO ENTERTAINMENT CORP. $10,400.00 ver
2014-000415 2014-05-02 ORO ENTERTAINMENT CORP. $900.00 ver
2015-000116 2014-08-15 ORO ENTERTAINMENT CORP. $450.00 ver
2014-000474 2014-06-19 ORO ENTERTAINMENT CORP. $600.00 ver

Evalúanos