ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Dorado

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Dorado registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 281 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $1,199,442.37 y 111 enmiendas por $34,370.62 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000782 2013-05-01 GLORIA BRIGNONI GIMENEZ $263.00 ver
2013-000762 2013-05-01 NESTOR GARCIA NEVAREZ $253.00 ver
2013-000785 2013-05-01 SERRANO CARCANA, RAIMUNDO $580.00 ver
2013-000776 2013-05-01 YALIAN MULERO GONZALEZ $150.00 ver
2013-000777 2013-05-01 SANTIAGO, PEDRO $500.00 ver
2013-000833 2013-05-01 LB GROUP INC. $287.00 ver
2013-000806 2013-05-01 JORGE LOPEZ RODRIGUEZ $600.00 ver
2013-000783 2013-05-01 HILDA PEREZ RIOS $512.00 ver
2013-000779 2013-05-03 BETZY VALENTIN RESTO $425.00 ver
2013-000786 2013-05-06 DAGMAR VELEZ RIVERA $385.00 ver

Evalúanos