ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista ORO ENTERTAINMENT, INC. del Municipio de Guayama

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Guayama registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 24 contratos con el contratista ORO ENTERTAINMENT, INC. por un total de $698,192.50 y 1 enmiendas por $7,660.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista ORO ENTERTAINMENT, INC. de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000669 2013-06-05 ORO ENTERTAINMENT, INC. $156,130.50 ver
2014-000129 2013-08-09 ORO ENTERTAINMENT, INC. $60,550.00 ver
2013-000416 2013-01-10 ORO ENTERTAINMENT, INC. $53,225.00 ver
2013-000622 2013-05-09 ORO ENTERTAINMENT, INC. $17,600.00 ver
2013-000702 2013-06-28 ORO ENTERTAINMENT, INC. $6,500.00 ver
2013-000570 2013-04-12 ORO ENTERTAINMENT, INC. $4,500.00 ver
2014-000595 2014-06-04 ORO ENTERTAINMENT, INC. $132,000.00 ver
2014-000350 2013-12-26 ORO ENTERTAINMENT, INC. $42,395.00 ver
2015-000125 2014-07-29 ORO ENTERTAINMENT, INC. $39,410.00 ver
2015-000218 2014-08-22 ORO ENTERTAINMENT, INC. $38,250.00 ver

Evalúanos