ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista SONA BUILDERS LLC del Municipio de Guaynabo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Guaynabo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 22 contratos con el contratista SONA BUILDERS LLC por un total de $3,043,451.05 y 2 enmiendas por $17,728.40 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista SONA BUILDERS LLC de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000812 2013-03-15 SONA BUILDERS LLC $119,980.00 ver
2014-000518 2013-11-01 SONA BUILDERS LLC $292,600.00 ver
2014-000553 2013-11-14 SONA BUILDERS LLC $179,995.00 ver
2014-000907 2014-05-08 SONA BUILDERS LLC $194,995.00 ver
2015-000091 2014-07-29 SONA BUILDERS LLC $129,750.00 ver
2014-000564 2013-11-20 SONA BUILDERS LLC $194,990.00 ver
2014-000703 2014-01-31 SONA BUILDERS LLC $59,800.00 ver
2015-000295 2014-09-18 SONA BUILDERS LLC $63,500.00 ver
2015-000296 2014-09-18 SONA BUILDERS LLC $84,819.59 ver
2015-000483 2014-11-21 SONA BUILDERS LLC $11,681.49 ver

Evalúanos