ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista MISAEL HERNANDEZ del Municipio de Gurabo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Gurabo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 16 contratos con el contratista MISAEL HERNANDEZ por un total de $80,067.00

Todos los contratos del contratista MISAEL HERNANDEZ de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000496 2013-04-24 MISAEL HERNANDEZ $4,500.00 ver
2013-000541 2013-05-22 MISAEL HERNANDEZ $4,500.00 ver
2013-000584 2013-06-21 MISAEL HERNANDEZ $4,908.00 ver
2014-000161 2013-08-29 MISAEL HERNANDEZ $4,764.00 ver
2014-000197 2013-09-27 MISAEL HERNANDEZ $4,908.00 ver
2014-000333 2013-11-01 MISAEL HERNANDEZ $3,555.00 ver
2014-000330 2013-12-01 MISAEL HERNANDEZ $4,740.00 ver
2014-000396 2014-02-28 MISAEL HERNANDEZ $7,056.00 ver
2014-000456 2014-04-25 MISAEL HERNANDEZ $4,908.00 ver
2014-000483 2014-05-21 MISAEL HERNANDEZ $4,452.00 ver

Evalúanos