ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista JIMMY DIAZ BORIA del Municipio de Gurabo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Gurabo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 10 contratos con el contratista JIMMY DIAZ BORIA por un total de $814,353.75 y 1 enmiendas por $11,930.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista JIMMY DIAZ BORIA de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000382 2013-01-28 JIMMY DIAZ BORIA $198,000.00 ver
2013-000437 2013-03-01 JIMMY DIAZ BORIA $100,000.00 ver
2013-000553 2013-06-05 JIMMY DIAZ BORIA $100,000.00 ver
2014-000144 2013-08-15 JIMMY DIAZ BORIA $52,000.00 ver
2014-000179 2013-09-02 JIMMY DIAZ BORIA $38,000.00 ver
2014-000180 2013-09-09 JIMMY DIAZ BORIA $135,353.75 ver
2013-000582 2013-06-21 JIMMY DIAZ BORIA $4,500.00 ver
2014-000528 2014-06-25 JIMMY DIAZ BORIA $22,000.00 ver
2015-000127 2014-07-01 JIMMY DIAZ BORIA $4,500.00 ver
2015-000399 2015-03-03 JIMMY DIAZ BORIA $160,000.00 ver

Evalúanos