ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Humacao

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Humacao registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 405 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $2,315,616.38 y 32 enmiendas por $59,350.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000462 2013-01-22 MÉNDEZ RIVERA, RAFAEL $6,300.00 ver
2013-000458 2013-01-22 MARTINEZ AYALA, SARA $6,600.00 ver
2013-000463 2013-01-22 PEREZ RIVERA, KAREN $6,300.00 ver
2013-000460 2013-01-22 LOPEZ GONZALEZ, DAVID $6,540.00 ver
2013-000478 2013-01-25 GARCIA CASTRO, JACKELINE $6,300.00 ver
2013-000477 2013-01-25 TIRADO SILVA, MARIBEL $6,300.00 ver
2013-000470 2013-01-28 RIVERA MONTERROSA, EDILBERTO $200.00 ver
2013-000480 2013-01-29 HERNANDEZ VARGAS, ANA $6,300.00 ver
2013-000475 2013-01-29 ESPINOSA FLORES, GLADYS $70.00 ver
2013-000482 2013-01-29 SANTIAGO RODRIGUEZ, EMILIO $6,600.00 ver

Evalúanos