ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista MARTINEZ SANABRIA, MISAEL del Municipio de Humacao

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Humacao registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 11 contratos con el contratista MARTINEZ SANABRIA, MISAEL por un total de $64,916.00 y 1 enmiendas por $5,700.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista MARTINEZ SANABRIA, MISAEL de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000854 2013-03-12 MARTINEZ SANABRIA, MISAEL $5,880.00 ver
2014-000344 2013-10-28 MARTINEZ SANABRIA, MISAEL $5,700.00 ver
2014-000495 2014-01-24 MARTINEZ SANABRIA, MISAEL $6,000.00 ver
2014-000517 2014-02-04 MARTINEZ SANABRIA, MISAEL $5,700.00 ver
2014-000533 2014-02-07 MARTINEZ SANABRIA, MISAEL $5,880.00 ver
2014-000689 2014-04-23 MARTINEZ SANABRIA, MISAEL $5,888.00 ver
2015-000388 2014-11-24 MARTINEZ SANABRIA, MISAEL $6,600.00 ver
2015-000436 2014-12-17 MARTINEZ SANABRIA, MISAEL $5,808.00 ver
2015-000437 2014-12-17 MARTINEZ SANABRIA, MISAEL $5,880.00 ver
2015-000477 2015-01-27 MARTINEZ SANABRIA, MISAEL $5,880.00 ver

Evalúanos