ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista CARRASQUILLO ABREU JULIO del Municipio de Humacao

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Humacao registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 10 contratos con el contratista CARRASQUILLO ABREU JULIO por un total de $60,744.00

Todos los contratos del contratista CARRASQUILLO ABREU JULIO de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000459 2013-01-22 CARRASQUILLO ABREU JULIO $5,520.00 ver
2013-000501 2013-02-01 CARRASQUILLO ABREU JULIO $6,600.00 ver
2013-000884 2013-04-01 CARRASQUILLO ABREU JULIO $6,300.00 ver
2013-001075 2013-05-29 CARRASQUILLO ABREU JULIO $6,000.00 ver
2014-000201 2013-09-04 CARRASQUILLO ABREU JULIO $6,600.00 ver
2014-000200 2013-09-04 CARRASQUILLO ABREU JULIO $5,760.00 ver
2014-000583 2014-02-28 CARRASQUILLO ABREU JULIO $5,304.00 ver
2014-000695 2014-04-23 CARRASQUILLO ABREU JULIO $6,360.00 ver
2014-000826 2014-05-30 CARRASQUILLO ABREU JULIO $6,300.00 ver
2014-000883 2014-06-23 CARRASQUILLO ABREU JULIO $6,000.00 ver

Evalúanos