ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista ORTIZ ROSARIO, BOLIVAR del Municipio de Humacao

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Humacao registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 8 contratos con el contratista ORTIZ ROSARIO, BOLIVAR por un total de $55,788.00

Todos los contratos del contratista ORTIZ ROSARIO, BOLIVAR de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000835 2013-03-07 ORTIZ ROSARIO, BOLIVAR $7,500.00 ver
2014-000465 2013-12-20 ORTIZ ROSARIO, BOLIVAR $7,800.00 ver
2014-000464 2013-12-20 ORTIZ ROSARIO, BOLIVAR $7,104.00 ver
2014-000646 2014-03-28 ORTIZ ROSARIO, BOLIVAR $6,840.00 ver
2015-000420 2014-12-12 ORTIZ ROSARIO, BOLIVAR $7,104.00 ver
2015-000441 2014-12-18 ORTIZ ROSARIO, BOLIVAR $6,300.00 ver
2015-000625 2015-03-17 ORTIZ ROSARIO, BOLIVAR $6,300.00 ver
2015-000628 2015-03-17 ORTIZ ROSARIO, BOLIVAR $6,840.00 ver

Evalúanos