ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista TIRADO SILVA, MARIBEL del Municipio de Humacao

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Humacao registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 11 contratos con el contratista TIRADO SILVA, MARIBEL por un total de $67,578.00 y 1 enmiendas por $0.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista TIRADO SILVA, MARIBEL de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000477 2013-01-25 TIRADO SILVA, MARIBEL $6,300.00 ver
2013-001198 2013-06-28 TIRADO SILVA, MARIBEL $6,300.00 ver
2014-000142 2013-08-14 TIRADO SILVA, MARIBEL $5,679.00 ver
2014-000412 2013-08-14 TIRADO SILVA, MARIBEL $5,679.00 ver
2014-000585 2014-02-28 TIRADO SILVA, MARIBEL $6,300.00 ver
2015-000117 2014-08-12 TIRADO SILVA, MARIBEL $7,608.00 ver
2015-000323 2014-10-27 TIRADO SILVA, MARIBEL $6,480.00 ver
2015-000483 2015-01-29 TIRADO SILVA, MARIBEL $6,300.00 ver
2015-000487 2015-01-30 TIRADO SILVA, MARIBEL $5,916.00 ver
2015-000627 2015-03-17 TIRADO SILVA, MARIBEL $5,100.00 ver

Evalúanos