ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista CARRASQUILLO ABREU, JULIO del Municipio de Humacao

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Humacao registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 15 contratos con el contratista CARRASQUILLO ABREU, JULIO por un total de $91,104.00

Todos los contratos del contratista CARRASQUILLO ABREU, JULIO de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-001001 2013-05-09 CARRASQUILLO ABREU, JULIO $6,300.00 ver
2014-000183 2013-08-28 CARRASQUILLO ABREU, JULIO $6,600.00 ver
2014-000349 2013-10-28 CARRASQUILLO ABREU, JULIO $5,880.00 ver
2014-000348 2013-10-29 CARRASQUILLO ABREU, JULIO $6,300.00 ver
2014-000488 2014-01-16 CARRASQUILLO ABREU, JULIO $6,300.00 ver
2014-000534 2014-02-14 CARRASQUILLO ABREU, JULIO $5,520.00 ver
2014-000683 2014-04-23 CARRASQUILLO ABREU, JULIO $5,400.00 ver
2014-000812 2014-05-30 CARRASQUILLO ABREU, JULIO $6,300.00 ver
2015-000157 2014-09-05 CARRASQUILLO ABREU, JULIO $6,600.00 ver
2015-000180 2014-09-11 CARRASQUILLO ABREU, JULIO $6,600.00 ver

Evalúanos