ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista JJC EXTERMINATING, CORP del Municipio de Humacao

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Humacao registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 12 contratos con el contratista JJC EXTERMINATING, CORP por un total de $34,551.00 y 4 enmiendas por $12,924.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista JJC EXTERMINATING, CORP de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000829 2013-03-06 JJC EXTERMINATING, CORP $1,920.00 ver
2014-000067 2013-07-17 JJC EXTERMINATING, CORP $3,420.00 ver
2014-000130 2013-08-12 JJC EXTERMINATING, CORP $450.00 ver
2014-000131 2013-08-12 JJC EXTERMINATING, CORP $3,087.00 ver
2014-000129 2013-08-12 JJC EXTERMINATING, CORP $450.00 ver
2014-000336 2013-11-04 JJC EXTERMINATING, CORP $5,838.00 ver
2014-000851 2014-06-16 JJC EXTERMINATING, CORP $10,008.00 ver
2015-000077 2014-07-18 JJC EXTERMINATING, CORP $3,312.00 ver
2015-000622 2015-03-17 JJC EXTERMINATING, CORP $1,656.00 ver
2015-000002 2014-07-01 JJC EXTERMINATING, CORP $3,420.00 ver

Evalúanos