ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Isabela

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Isabela registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 425 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $3,351,258.90 y 18 enmiendas por $121,761.58 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000023 2013-07-16 JOSUE LOPERENA PEREZ $5,400.00 ver
2014-000041 2013-07-18 BETTERECYCLING CORP. $440,000.00 ver
2014-000058 2013-07-31 OSCAR PEREZ SIBERIO $3,840.00 ver
2014-000061 2013-07-31 LYMARIE RIOLLANO ORTIZ $5,100.00 ver
2014-000060 2013-07-31 HILDA FELICIANO FRANCO $4,608.00 ver
2014-000057 2013-07-31 IDALIA HERNANDEZ VELEZ $3,900.00 ver
2014-000059 2013-07-31 EDWIN CABRERA VELEZ $3,984.00 ver
2014-000083 2013-08-01 JOSE ROMAN SALAMANCA $3,456.00 ver
2014-000075 2013-08-01 HELEN VAZQUEZ $3,528.00 ver
2014-000070 2013-08-05 MARGARITA JIMENEZ CRUZ $3,750.00 ver

Evalúanos