ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Moca

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Moca registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 193 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $265,302.47 y 5 enmiendas por $32,418.62 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000349 2013-06-03 VICTOR GONZALEZ SOTO $1,488.00 ver
2013-000370 2013-06-07 YALLISE SOSA PEREZ $175.00 ver
2013-000371 2013-06-07 SONIELY LUGO RUIZ $700.00 ver
2013-000372 2013-06-11 JENNIFER HERNáNDEZ MUñIZ $0.00 ver
2013-000373 2013-06-12 GLORIA RAMOS SOTO $200.00 ver
2014-000075 2013-06-13 YADIRA MALAVEZ ACEVEDO $175.00 ver
2013-000388 2013-06-20 MUNICIPIO DE LARES $450.00 ver
2013-000395 2013-06-24 REBECA PEREZ PEREZ $200.00 ver
2013-000404 2013-06-24 ANGEL QUILES PéREZ $700.00 ver
2013-000393 2013-06-24 ZIRIABEL GONZALEZ HERNANDEZ $700.00 ver

Evalúanos