ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Naguabo

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Naguabo registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 172 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $677,316.33 y 27 enmiendas por $15,807.50 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000191 2013-04-01 EFRAIN CABRERA DIAZ $2,640.00 ver
2013-000188 2013-04-01 WILFREDO CARIÑO FIGUEROA $5,892.00 ver
2013-000185 2013-04-01 LEYDA RIVERA MARRERO $5,160.00 ver
2013-000186 2013-04-01 VICTOR M. VELAZQUEZ $5,412.00 ver
2013-AS0080 2013-04-03 DAIBELIS GARCIA PEREZ $300.00 ver
2013-AS0081 2013-04-03 LUIS GARCIA GARCIA $100.00 ver
2013-AS0082 2013-04-05 NERYS AYALA RIVERA $100.00 ver
2013-000192 2013-04-15 AGAPITO RAMOS SANTANA $4,692.00 ver
2013-000194 2013-04-15 SARO QUIÑONES MORALES $4,991.00 ver
2013-000194 2013-04-15 LUIS QUIÑONES MORALES $4,991.00 ver

Evalúanos