ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC. del Municipio de San Juan

Usted esta viendo el período:

El Municipio de San Juan registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 10 contratos con el contratista CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC. por un total de $16,924,695.94 y 11 enmiendas por $8,028,049.30 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC. de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2015-B00011 2014-08-08 CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC. $10,125,092.41 ver
2015-B00046 2014-10-03 CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC. $50,000.00 ver
2014-B00036 2013-08-21 CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC. $20,000.00 ver
2014-B00038 2013-08-21 CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC. $2,194.28 ver
2014-B00039 2013-08-21 CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC. $8,333.00 ver
2013-B00098 2013-01-28 CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC. $0.00 ver
2013-B00097 2013-01-28 CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC. $0.00 ver
2014-000563 2013-07-08 CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC. $3,176,000.00 ver
2014-B00050 2013-10-01 CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC. $3,528,076.25 ver
2014-B00037 2013-08-21 CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC. $15,000.00 ver

Evalúanos