ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE REPRESENTACIÓN O ARTÍSTICOS del Municipio de Santa Isabel

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Santa Isabel registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 10 contratos con la categoría SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE REPRESENTACIÓN O ARTÍSTICOS por un total de $360,300.00 y 3 enmiendas por $5,100.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE REPRESENTACIÓN O ARTÍSTICOS de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000571 2013-01-10 POCHE PROMOTIONS,INC $15,000.00 ver
2013-000648 2013-03-19 POCHE PROMOTIONS,INC $49,300.00 ver
2013-000690 2013-04-29 BIENVENIDO MALDONADO ROLON $4,000.00 ver
2013-000812 2013-06-28 BIENVENIDO MALDONADO ROLON $2,000.00 ver
2014-000024 2013-07-22 POCHE PROMOTIONS,INC $119,700.00 ver
2014-000159 2014-03-24 POCHE PROMOTIONS,INC $30,200.00 ver
2014-000160 2014-03-24 POCHE PROMOTIONS,INC $49,500.00 ver
2015-000054 2014-08-29 VELMARIE HERNANDEZ TORRES $5,500.00 ver
2015-000160 2014-12-12 POCHE PROMOTIONS,INC $3,150.00 ver
2015-000295 2015-03-20 POCHE PROMOTIONS,INC $81,950.00 ver

Evalúanos