ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista NELYDA MATOS NEGRON del Municipio de Santa Isabel

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Santa Isabel registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 13 contratos con el contratista NELYDA MATOS NEGRON por un total de $10,594.00 y 2 enmiendas por $0.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista NELYDA MATOS NEGRON de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000601 2013-01-24 NELYDA MATOS NEGRON $345.00 ver
2013-000612 2013-01-24 NELYDA MATOS NEGRON $651.00 ver
2013-000661 2013-04-16 NELYDA MATOS NEGRON $345.00 ver
2013-000662 2013-04-16 NELYDA MATOS NEGRON $651.00 ver
2013-000775 2013-06-28 NELYDA MATOS NEGRON $345.00 ver
2013-000776 2013-06-28 NELYDA MATOS NEGRON $651.00 ver
2014-000084 2013-10-17 NELYDA MATOS NEGRON $2,200.00 ver
2014-000085 2013-10-17 NELYDA MATOS NEGRON $2,700.00 ver
2015-000077 2014-09-16 NELYDA MATOS NEGRON $264.00 ver
2015-000125 2014-10-20 NELYDA MATOS NEGRON $530.00 ver

Evalúanos