ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS del Municipio de Toa Alta

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Toa Alta registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 270 contratos con la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS por un total de $1,607,258.38 y 79 enmiendas por $-1,732,771.38 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000356 2014-06-01 NICOLAS REYES $7,200.00 ver
2014-000357 2014-06-01 NOLBERTO RORIGUEZ $7,200.00 ver
2014-000346 2014-06-01 JORGE BELTRAN $7,176.00 ver
2014-000349 2014-06-01 CARLOS L. CORTES $7,200.00 ver
2014-000343 2014-06-01 RAFAEL RAMOS $7,200.00 ver
2014-000352 2014-06-01 LUIS R. HERNANDEZ $4,260.00 ver
2015-000044 2014-07-01 GREGORIO CALDERÓN $5,712.00 ver
2015-000045 2014-07-01 JOSÉ L. RODRÍGUEZ $5,472.00 ver
2015-000039 2014-07-01 ANA CARMONA GUADARRAMA $7,200.00 ver
2015-000038 2014-07-01 RITA MARRERO $5,712.00 ver

Evalúanos