ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS del Municipio de Toa Alta

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Toa Alta registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 270 contratos con la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS por un total de $1,607,258.38 y 79 enmiendas por $-1,732,771.38 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000300 2014-04-01 ANTONIO SANTOS APONTE $5,604.00 ver
2014-000299 2014-04-01 PELAGIO MARTÍNEZ $4,992.00 ver
2014-000301 2014-04-01 MAXIMO MARCANO $5,304.00 ver
2014-000304 2014-04-01 JOSÉ RIVERA OTERO $4,284.00 ver
2014-000302 2014-04-01 BEATRIZ JIMENEZ ORTIZ $1,800.00 ver
2014-000295 2014-04-01 ENRIQUE CALDERON $4,428.00 ver
2014-000303 2014-04-01 MARITZA ROBLES $7,200.00 ver
2014-000310 2014-04-01 JAVIER GARCIA $4,068.00 ver
2014-000296 2014-04-01 RAMON RIOS $4,596.00 ver
2014-000306 2014-04-01 JOHNNY VIRELLA $7,200.00 ver

Evalúanos