ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista JOSÉ L. RODRÍGUEZ del Municipio de Toa Alta

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Toa Alta registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 9 contratos con el contratista JOSÉ L. RODRÍGUEZ por un total de $51,024.00 y 4 enmiendas por $7,624.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista JOSÉ L. RODRÍGUEZ de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000451 2013-06-01 JOSÉ L. RODRÍGUEZ $5,712.00 ver
2014-000009 2013-07-01 JOSÉ L. RODRÍGUEZ $5,472.00 ver
2014-000139 2013-09-01 JOSÉ L. RODRÍGUEZ $7,200.00 ver
2014-000154 2013-10-01 JOSÉ L. RODRÍGUEZ $6,132.00 ver
2014-000316 2014-05-01 JOSÉ L. RODRÍGUEZ $4,200.00 ver
2014-000360 2014-06-01 JOSÉ L. RODRÍGUEZ $5,712.00 ver
2015-000045 2014-07-01 JOSÉ L. RODRÍGUEZ $5,472.00 ver
2015-000106 2014-09-01 JOSÉ L. RODRÍGUEZ $5,724.00 ver
2015-000149 2014-10-01 JOSÉ L. RODRÍGUEZ $5,400.00 ver

Evalúanos