ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Toa Baja

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Toa Baja registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 813 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $763,165.00 y 215 enmiendas por $204,305.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-001127 2013-06-19 JESSICA CRUZ VAZQUEZ $1.00 ver
2013-001099 2013-06-19 FELIX MARRERO NIEVES $400.00 ver
2013-001100 2013-06-20 BRENDA VALLE ARROYO $1.00 ver
2013-001101 2013-06-20 JEISSA JIMENEZ ALVARADO $1.00 ver
2013-001104 2013-06-21 EDELYN OQUENDO RODRIGUEZ $1.00 ver
2013-001115 2013-06-21 ANGELICA ORTIZ YORRO $130.00 ver
2013-001098 2013-06-21 FRANCISCO PEREZ MIRANDA $484.00 ver
2013-001105 2013-06-21 AWILDA LOPEZ COTTO $1.00 ver
2013-001106 2013-06-24 LISSETTE SOSTRE RIVERA $250.00 ver
2013-001116 2013-06-24 GLORY RIVERA BÁEZ $200.00 ver

Evalúanos