ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista FRANCISCO PEREZ MIRANDA del Municipio de Toa Baja

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Toa Baja registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 11 contratos con el contratista FRANCISCO PEREZ MIRANDA por un total de $6,478.00 y 18 enmiendas por $10,771.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista FRANCISCO PEREZ MIRANDA de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000691 2013-01-16 FRANCISCO PEREZ MIRANDA $513.00 ver
2014-000370 2013-09-30 FRANCISCO PEREZ MIRANDA $685.00 ver
2013-001098 2013-06-21 FRANCISCO PEREZ MIRANDA $484.00 ver
2014-000280 2013-09-11 FRANCISCO PEREZ MIRANDA $484.00 ver
2014-000340 2013-09-30 FRANCISCO PEREZ MIRANDA $484.00 ver
2013-000692 2013-01-16 FRANCISCO PEREZ MIRANDA $649.00 ver
2015-000609 2015-01-01 FRANCISCO PEREZ MIRANDA $473.00 ver
2015-000151 2014-08-06 FRANCISCO PEREZ MIRANDA $1,396.00 ver
2015-000336 2014-09-16 FRANCISCO PEREZ MIRANDA $487.00 ver
2015-000888 2015-04-01 FRANCISCO PEREZ MIRANDA $426.00 ver

Evalúanos