ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista NIBA INTERNATIONAL, CORP del Municipio de Toa Baja

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Toa Baja registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 13 contratos con el contratista NIBA INTERNATIONAL, CORP por un total de $1,700.00

Todos los contratos del contratista NIBA INTERNATIONAL, CORP de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2015-000278 2014-08-25 NIBA INTERNATIONAL, CORP $100.00 ver
2015-000281 2014-08-20 NIBA INTERNATIONAL, CORP $100.00 ver
2015-000117 2014-08-01 NIBA INTERNATIONAL, CORP $100.00 ver
2014-000745 2014-03-06 NIBA INTERNATIONAL, CORP $100.00 ver
2014-000024 2013-07-08 NIBA INTERNATIONAL, CORP $400.00 ver
2014-000099 2013-07-16 NIBA INTERNATIONAL, CORP $100.00 ver
2014-000093 2013-07-10 NIBA INTERNATIONAL, CORP $100.00 ver
2015-000280 2014-08-25 NIBA INTERNATIONAL, CORP $200.00 ver
2015-000279 2014-08-25 NIBA INTERNATIONAL, CORP $100.00 ver
2015-000118 2014-08-01 NIBA INTERNATIONAL, CORP $100.00 ver

Evalúanos