ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista JJC EXTERMINATING CORP., del Municipio de Toa Baja

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Toa Baja registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 9 contratos con el contratista JJC EXTERMINATING CORP., por un total de $50,182.00 y 5 enmiendas por $9,356.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista JJC EXTERMINATING CORP., de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-000117 2013-07-10 JJC EXTERMINATING CORP., $11,396.00 ver
2015-000164 2014-07-30 JJC EXTERMINATING CORP., $2,460.00 ver
2014-000675 2014-01-24 JJC EXTERMINATING CORP., $2,460.00 ver
2015-000165 2014-07-30 JJC EXTERMINATING CORP., $12,672.00 ver
2015-000166 2014-07-30 JJC EXTERMINATING CORP., $3,120.00 ver
2015-000915 2015-03-31 JJC EXTERMINATING CORP., $3,776.00 ver
2013-000675 2013-01-08 JJC EXTERMINATING CORP., $4,200.00 ver
2014-000097 2013-07-10 JJC EXTERMINATING CORP., $5,580.00 ver
2013-000674 2013-01-08 JJC EXTERMINATING CORP., $4,518.00 ver

Evalúanos