ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES del Municipio de Vega Alta

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Vega Alta registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 605 contratos con la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES por un total de $1,161,984.60 y 21 enmiendas por $35,107.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría COMPRA, VENTA Y/O ALQUILER DE INMUEBLES de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000774 2013-06-01 GILBERTO RIVERA FUENTES $2,418.00 ver
2013-000775 2013-06-01 GILBERTO RIVERA FUENTES $2,418.00 ver
2013-000785 2013-06-03 WILLIAM NAVAS DAVILA $5,736.00 ver
2013-000779 2013-06-03 EMILIA PEREZ RAMOS $100.00 ver
2013-000782 2013-06-04 NORMARIS JIMENEZ ADORNO $100.00 ver
2013-000781 2013-06-04 LUZ OTERO VAZQUEZ $100.00 ver
2013-000780 2013-06-04 ALEXANDRA ROSADO RABELL $100.00 ver
2013-000813 2013-06-06 JESUS ROSADO $100.00 ver
2013-000786 2013-06-07 EDWIN SANTIAGO ARCE $3,252.00 ver
2013-000787 2013-06-11 RAMON GARCIA RIVERA $5,225.00 ver

Evalúanos