ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista ORO ENTERTAINMENT CORP. del Municipio de Villalba

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Villalba registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 11 contratos con el contratista ORO ENTERTAINMENT CORP. por un total de $248,425.00 y 1 enmiendas por $14,000.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista ORO ENTERTAINMENT CORP. de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000600 2013-01-29 ORO ENTERTAINMENT CORP. $12,000.00 ver
2014-000019 2013-07-17 ORO ENTERTAINMENT CORP. $65,125.00 ver
2014-000406 2013-10-16 ORO ENTERTAINMENT CORP. $1,000.00 ver
2014-000709 2013-12-13 ORO ENTERTAINMENT CORP. $29,125.00 ver
2014-000803 2013-12-18 ORO ENTERTAINMENT CORP. $3,000.00 ver
2014-001244 2014-01-17 ORO ENTERTAINMENT CORP. $1,500.00 ver
2014-001402 2014-05-13 ORO ENTERTAINMENT CORP. $1,200.00 ver
2015-000035 2014-07-01 ORO ENTERTAINMENT CORP. $6,000.00 ver
2015-000046 2014-07-15 ORO ENTERTAINMENT CORP. $80,900.00 ver
2015-000600 2014-10-09 ORO ENTERTAINMENT CORP. $5,100.00 ver

Evalúanos