ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos de la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS del Municipio de Yauco

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Yauco registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 109 contratos con la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS por un total de $2,918,898.22 y 35 enmiendas por $367,735.00 en costos adicionales.

Todos los contratos para la categoría CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000207 2012-10-18 REINEL CINTRÓN PACHECO $25,800.00 ver
2013-000227 2012-12-07 WEST ELECTRIC CORPORATION $60,000.00 ver
2013-000231 2012-12-14 LEOPOLDO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ $259,873.82 ver
2013-000233 2012-12-14 PES CONSTRUCTION, CORP. $74,385.00 ver
2013-000250 2013-01-24 HCM CONSTRUCTION CORP. $136,429.00 ver
2013-000368 2013-01-24 CARMEN FELICIANO QUIÑONES $1,800.00 ver
2013-000251 2013-01-28 COAYUCO CONSTRUCTION, CORP. $164,750.00 ver
2013-000274 2013-02-05 LA CABAÑA CONSTRUCTION $4,500.00 ver
2013-000278 2013-02-05 PACO VÉLEZ CARABALLO $21,080.00 ver
2013-000280 2013-02-05 PACO VÉLEZ CARABALLO $8,500.00 ver

Evalúanos